开源软件网
当前位置:文章首页 >> 开源新闻 >> 08年中国开源社区一季度用户访问统计

08年中国开源社区一季度用户访问统计
2008-04-22 22:34:35  作者:佚名  来源:互连网  浏览次数:0  网友评论0  文字大小:【】【】【】 评分等级:4

前言:

  随着开源运动的不断发展壮大,LUPA社区特发布 2008年第一季度访问统计数据。本统计报告的分析人群是关注Linux和开源的大量用户,统计页面是LUPA开源社区首页这一个网页,目的在于公平、公正的反应出该类用户的操作系统和浏览器的使用情况以及该类人群的地域分布信息等内容。

  2008年1月1日至 2008年3月31日


操作系统语言:

语言 独立IP  比例 平均停留时间
中文 32652  89.03%  00:21:13 
英语 3765  10.20%  00:47:28 
日语 116  0.31%  00:05:52 
德语 33  0.07%  00:04:14 
其他 109  0.29%  00:03:21 

 
 
 
 

浏览器分析:

版本 独立IP  比例 平均停留时间
 Firefox/2.0.0.11  2018  5.38%  00:32:54
 Maxthon  1897  5.05%  00:15:00
 Firefox/3.0  1594  4.25%  00:46:54 
其它 1204  3.21%  00:50:08
 TencentTraveler  885  2.36%  00:16:28
 Firefox/2.0.0.13  565  1.51%  00:33:30
 Firefox/2.0.0.6  310  0.83%  00:44:22
 Opera/9.26  298  0.79%  00:47:19
 Opera/9.25  264  0.70%  01:00:57
 Firefox/2.0.0.10  222  0.59%  00:23:40
 Opera/9.50  184  0.49%  00:25:01
 Firefox/2.0  155  0.41%  00:28:35
 Firefox/2.0.0.8  150  0.40%  00:19:22
 Konqueror/3.5  132  0.35%  01:05:46
 Firefox/2.0.0.4  113  0.30%  00:27:44
 Firefox/2.0.0.3  112  0.30%  00:06:19
 Firefox/1.5.0.12  95  0.25%  00:02:21
 Firefox/2.0.0.9  89  0.24%  00:21:54
 Opera/9.24  85  0.23%  00:43:55
 Opera/9.23  80  0.21%  01:32:18 
Firefox/1.5.0.1  78  0.21%  00:45:51
 Firefox/2.0.0.7  63  0.17%  00:41:21
 Firefox/2.0.0.2  37  0.10%  00:25:29
 Firefox/1.5.0.9  27  0.07%  01:07:58
 Firefox/1.5.0.7  27  0.07%  00:02:02
 Firefox/2.0.0.5  19  0.05%  00:06:21
 MSIE 8.0  15  0.04%  00:09:31
 MSIE 5.01  13  0.03%  00:09:19
 Firefox/1.5.0.13  13  0.03%  00:03:16
 Firefox/1.5.0.5  11  0.03%  00:21:24
 Firefox/1.0.7  9  0.02%  00:06:49
 Konqueror/4.0  9  0.02%  00:05:14
 MSIE 5.5  8  0.02%  00:50:27
 Firefox/1.5.0.3  8  0.02%  00:15:01
 Firefox  7  0.02%  00:00:10
 Firefox/1.5.0.10  7  0.02%  00:23:43
 Firefox/1.5.0.2  6  0.02%  00:01:02
 Firefox/1.0  6  0.02%  00:00:01
 Opera/9.20  6  0.02%  00:01:33
 Firefox/2.0.0.1  5  0.01%  00:00:55
 Opera/9.10  5  0.01%  00:00:05
 Firefox/1.0.4  5  0.01%  00:00:38
 MSIE 5.0  4  0.01%  00:00:04
 NetCaptor 7.5.4  4  0.01%  00:00:01
 Firefox/1.5.0.8  3  0.01%  01:46:14
 Opera/8.01  3  0.01%  00:01:21
 MSIE 4.01  3  0.01%  00:00:01
 Opera/9.22  3  0.01%  00:00:01
 Netscape/8.1  3  0.01%  00:00:01
 Opera/9.21  3  0.01%  00:00:01
 Opera/9.00  2  0.01%  00:00:01
 MSIE 6.0b  2  0.01%  00:03:02
 Opera 8.54  2  0.01%  00:00:01
 MSIE 4.0  2  0.01%  00:00:01
 Konqueror/3.4  1  0.00%  00:02:57
 Firefox/1.0.6  1  0.00%  00:00:01
 MSIE 999.1  1  0.00%  00:00:01
 Firefox/1.0.2  1  0.00%  00:00:01
 Opera 9.50  1  0.00%  00:00:01
 Opera 9.02  1  0.00%  00:00:22
 Opera/9.01  1  0.00%  00:00:01
 Firefox/1.5.0.4  1  0.00%  00:00:01
 Opera/9.12  1  0.00%  00:00:01 
Konqueror/3.1  1  0.00%  00:00:01
 Opera/9.0  1  0.00%  00:00:01
 Opera 8.65 [zhcn]  1  0.00%  00:00:01
 Opera 9.26  1  0.00%  00:00:01
 MSIE 8.1  1  0.00%  00:00:01
 Opera 9.25  1  0.00%  00:00:01
 Opera 8.52  1  0.00%  00:11:00
 MSN Optimized  1  0.00%  00:00:01
 Firefox/0.9  1  0.00%  00:00:01
 Opera/8.00  1  0.00%  00:00:01
 NetCaptor 7.5.2  1  0.00%  00:00:01 


本文引用地址:http://www.open-soft.com.cn/article/2008/0422/article_90.html

责任编辑:hauver

发表评论】 【加入收藏】 【告诉好友】 【打印本页】 【关闭窗口】 【返回顶部
相关评论 0条评论  发表/查看更多评论 
发表评论  【返回顶部】【关闭窗口】 
评分: 1 2 3 4 5

    
  • 请遵守《互联网电子公告服务管理规定》及中华人民共和国其他各项有关法律法规。
  • 严禁发表危害国家安全、损害国家利益、破坏民族团结、破坏国家宗教政策、破坏社会稳定、侮辱、诽谤、教唆、淫秽等内容的评论 。
  • 用户需对自己在使用本站服务过程中的行为承担法律责任(直接或间接导致的)。
  • 本站管理员有权保留或删除评论内容。
 
[推荐]关于开源软件 [2008-07-06]
什么是开源软件 [2008-04-07]
开源软件历史十大杰出... [2008-04-07]
[推荐]Google Linux桌面首个... [2008-06-17]
恩信科技-ERP开源解决方... [2008-04-07]
共创开源-搭建平谷区电... [2008-04-07]
开源软件逐渐融入市场... [2008-04-07]
开源软件专家称谷歌An... [2008-04-07]
ERP软件行业垄断加深 催... [2008-04-07]
五年内开源软件订购模... [2008-04-06]